Начните сотрудничество с бесплатной индивидуальной консультации. Просто заполните заявку и консультант свяжется с вами!
Повышение МРОТ влияет на зарплаты работников (минимальная граница), но это и является бюджетными расходами работодателей. Данный показатель учитывается в расчете социальных выплат, пособий и расчете зарплат.
Таблица МРОТ по регионам в 2026 году бывает без учета районного коэффициента - если есть РК, то смотрите комментарий в третьем столбце.
Москва и Санкт-Петербург
| Регион | МРОТ |
|---|---|
| Москва | сколько МРОТ в Москве в 2026 году |
| Московская область | 27 800 |
| Санкт-Петербург | 31 250 |
| Ленинградская область | 27 440 |
Центральный федеральный округ
| Регион | МРОТ | Комментарий |
|---|---|---|
| Белгородская область | 27 093 | |
| Брянская область | 27 093 | |
| Владимирская область | 27 093 | |
| Воронежская область | 27 093 | |
| Ивановская область | 27 093 | |
| Калужская область | 27 093 | |
| Костромская область | 27 093 | |
| Курская область | 27 093 | |
| Липецкая область | 27 093 | |
| Орловская область | 27 093 | |
| Рязанская область | 27 093 | |
| Смоленская область | 27 093 | |
| Тамбовская область | 27 093 | |
| Тверская область | 27 093 | |
| Тульская область | 27 093 / 30 095 | Для работников государственных и муниципальных учреждений (организаций) области - в размере МРОТ. А для работников внебюджетной сферы - 30 095 |
| Ярославская область | 27 093 |
также интересно про дробление бизнеса
Северо-Западный федеральный округ
| Регион | МРОТ | Комментарий |
|---|---|---|
| Архангельская область | 27 093 | |
| Вологодская область | 27 093 | |
| Калининградская область | 28 000 | |
| Мурманская область | 27 093 | |
| Ненецкий автономный округ | 27 093 | |
| Новгородская область | 27 093 | |
| Псковская область | 27 093 | |
| Республика Карелия | 27 093 | |
| Республика Коми | 27 093 |
также интересно ведение бухгалтерии в бюджетном учреждении
Приволжский федеральный округ
| Регион | МРОТ | Комментарий |
|---|---|---|
| Кировская область | не менее 27 093 | |
| Нижегородская область | 27 093 | |
| Оренбургская область | 27 093 | с учетом РК 31 156,95 |
| Пензенская область | 27 093 | |
| Пермский край | 27 093 | |
| Республика Башкортостан | 28 637,3 (с учетом РК - 32 932,90) | |
| Республика Марий Эл | 27 093 | |
| Республика Мордовия | 27 093 | |
| Республика Татарстан | 27 093 | Для государственных и муниципальных учреждений Республики - в размере МРОТ. / 28 160 - для работников Республики, кроме работников организаций, финансируемых из федерального бюджета, бюджета Республики и местных бюджетов (на эту сумму начисляет РК) |
| Самарская область | 27 093 | Для государственных и муниципальных учреждений области - в размере МРОТ / 28 447,65 - для работников, работающих на территории области, за исключением работников организаций, финансируемых из федерального, областного и местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов и некоммерческих организаций - в размере 1,05 МРОТ |
| Саратовская область | 28 448 (на нее начисляется РК) | Для работников, работающих на территории области, за исключением работников организаций, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств федерального, областного и местных бюджетов. |
| Удмуртская Республика | 27 093 | 31 156,95 - с учетом районного коэффициента |
| Ульяновская область | 27 093 | |
| Чувашская Республика — Чувашия | 27 093 |
также интересно бухгалтерский аутсорсинг ИП
Южный федеральный округ
| Регион | МРОТ | Комментарий |
|---|---|---|
| Астраханская область | 27 093 | |
| Волгоградская область | 27 093 |
В размере МРОТ: 1) для государственных и муниципальных учреждений области; 2) для некоммерческих организаций; 3) для организаций, созданных общественными объединениями инвалидов; 4) для работников, осуществляющих трудовую деятельность на общественных и временных работах, проведение которых организовано в рамках реализации государственной программы области "Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области" Для работодателей, деятельность которых относится к видам экономической деятельности, включенным в раздел "Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство" ОКВЭД, - в течение года не менее МРОТ (27 093), а по итогам календарного года не менее 1,1 МРОТ (29 802,3 <1>) на текущий год |
| 29 802,3 | Для внебюджетной сферы - в размере 1,1 МРОТ на текущий год | |
| Краснодарский край | 27 093 | |
| Республика Адыгея | 27 093 | |
| Республика Калмыкия | 27 093 | |
| Ростовская область | 32 511,6 | Для работников организаций внебюджетной сферы и индивидуальных предпринимателей, присоединившихся к Соглашению - в размере не ниже 1,2 МРОТ (без учета выплаты компенсационного характера работникам, занятым в местностях с особыми климатическими условиями, устанавливаемой в соответствии со ст. 148 ТК РФ и Постановлением Правительства РФ от 07.10.1993 N 1004) |
| Республика Крым и г. Севастополь | 27 093 |
Северо-Кавказский федеральный округ
| Регион | МРОТ | Комментарий |
|---|---|---|
| Кабардино-Балкарская Республика | 27 093 | |
| Карачаево-Черкесская Республика | 27 093 | |
| Республика Дагестан | 27 093 | |
| Республика Ингушетия | 27 093 | |
| Республика Северная Осетия — Алания | 27 093 |
В размере МРОТ: 1) для внебюджетной сферы; 2) для бюджетных государственных и муниципальных учреждений; 3) для общественных организаций (объединений), некоммерческих организаций, а также организаций, созданных обществами инвалидов; 4) для работников, осуществляющих трудовую деятельность на общественных и временных работах (в том числе при стажировке), организованных работодателем по временному трудоустройству работников в рамках реализации программ дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Республики и содействия занятости населения |
| Ставропольский край | не менее 27 093 | |
| Чеченская Республика | 27 093 |
Уральский федеральный округ
| Регион | МРОТ | Комментарий |
|---|---|---|
| Курганская область | 27 093 | |
| Свердловская область | 27 093 | |
| Тюменская область | 27 093 | |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 27 093 | |
| Челябинская область | 27 093 | с учетом районного коэффициента 31 156,95 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 27 093 | с применением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
Дальневосточный федеральный округ
| Регион | МРОТ | Комментарий |
|---|---|---|
| Амурская область | 27 093 | |
| Еврейская автономная область | 27 093 | |
| Забайкальский край | 27 093 | |
| Камчатский край | 27 093 | |
| Магаданская область | 27 093 | |
| Приморский край | 27 093 | |
| Республика Бурятия | 27 093 | |
| Республика Саха (Якутия) | 27 093 | |
| Сахалинская область | 27 093 | К 27 093 добавляются РК и процентные надбавки |
| Хабаровский край | 27 093 | |
| Чукотский автономный округ | 27 093 |
Сибирский федеральный округ
| Регион | МРОТ (с учетом РК) | Комментарий |
|---|---|---|
| Алтайский край | 27 093 | |
| Иркутская область | 27 093 | |
| Кемеровская область — Кузбасс | 27 093 | |
| Красноярский край | 27 093 | |
| Новосибирская область | 27 093 | с учетом РК 33 866,25 |
| Омская область | 27 093 | Для работников некоммерческих организаций, организаций, финансируемых из областного и местных бюджетов области, а также работников, участвующих в общественных работах, организованных в соответствии с пп. 4 п. 3 ст. 28 Федерального закона "О занятости населения в Российской Федерации". с учетом РК 31 156,95 |
| 27 390 (с учетом РК 31 498,5) | Для работников других работодателей | |
| Республика Алтай | 27 093 | |
| Республика Тыва | 27 093 | База увеличивается на РК и прибавляется процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
| Республика Хакасия | 27 093 | |
| Томская область | 27 093 |
Новые территории России
| Регион | МРОТ | РК |
|---|---|---|
| Донецкая Народная Республика | 27 093 | |
| Запорожская область | 27 093 | |
| Луганская Народная Республика | 27 093 | |
| Херсонская область | 27 093 |
Смотрите также:
